Danh mục Cá biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
1,766 loài sinh vật136 họ phân loại2 công trình tài liệu gốc6 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
5 tập (1,501 loài) Đang xem
Danh mục Cá biển Việt Nam
Công trình định loại học cơ bản toàn diện và đồ sộ nhất về các loài cá biển tại các vùng biển Việt Nam.
Tập VI (263 loài)
Atlas Cá rạn san hô Việt Nam
Bộ sưu tầm hình ảnh mẫu vật và định loại chi tiết các loài cá đặc trưng thuộc rạn san hô biển Việt Nam.
CÁC TẬP TRONG BỘ SÁCH: DANH MỤC CÁ BIỂN VIỆT NAM
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Elops saurus | Elops saurus | |
| #2 | Elops hawaiensis | Elops hawaiensis | |
| #3 | Megalops cyprinoides | Megalops cyprinoides | |
| #4 | Albula vulpes | Albula vulpes | |
| #5 | Chanos chanos | Chanos chanos | |
| #6 | Cá LanhLC Chirocentrus dorab | Chirocentrus dorab | |
| #7 | Chirocentrus nudus | Chirocentrus nudus | |
| #8 | Anodontostoma chacunda | Anodontostoma chacunda | |
| #9 | Nematalosa nasus | Nematalosa nasus | |
| #10 | Clupanodon thrissa | Clupanodon thrissa | |
| #11 | Clupanodon punctatus | Clupanodon punctatus | |
| #12 | Dussumieria acuta | Dussumieria acuta | |
| #13 | Dussumieria hasseltii | Dussumieria hasseltii | |
| #14 | Etrumeus micropus | Etrumeus micropus | |
| #15 | Spratelloides decicatulus | Spratelloides decicatulus | |
| #16 | Cá NhâmLC Sardinella aurita | Sardinella aurita | |
| #17 | Sardinella clupeoides | Sardinella clupeoides | |
| #18 | Sardinella fimbriata | Sardinella fimbriata | |
| #19 | Sardinella albella | Sardinella albella | |
| #20 | Sardinella melanura | Sardinella melanura | |
| #21 | Sardinella perforata | Sardinella perforata | |
| #22 | Sardinella sindensis | Sardinella sindensis | |
| #23 | Sardinella sirm | Sardinella sirm | |
| #24 | Sardinella jussieu | Sardinella jussieu | |
| #25 | Harengula ovalis | Harengula ovalis | |
| #26 | Harengula zunasi | Harengula zunasi | |
| #27 | Harengula nymphaea | Harengula nymphaea | |
| #28 | Harengula schrammi | Harengula schrammi | |
| #29 | Cá MaiLC Kowala coval | Kowala coval | |
| #30 | Cá ĐéLC Ilisha elongata | Ilisha elongata | |
| #31 | Ilisha indica | Ilisha indica | |
| #32 | Ilisha dussumieri | Ilisha dussumieri | |
| #33 | Opisthopterus tardoore | Opisthopterus tardoore | |
| #34 | Macrura ilisha | Macrura ilisha | |
| #35 | Macrura reevesii | Macrura reevesii | |
| #36 | Macrura kelee | Macrura kelee | |
| #37 | Macrura sinensis | Macrura sinensis | |
| #38 | Stolephorus heterolobus | Stolephorus heterolobus | |
| #39 | Stolephorus zollingeri | Stolephorus zollingeri | |
| #40 | Stolephorus commersonii | Stolephorus commersonii | |
| #41 | Stolephorus indicus | Stolephorus indicus | |
| #42 | Stolephorus tri | Stolephorus tri | |
| #43 | Stolephorus chinensis | Stolephorus chinensis | |
| #44 | Stolephorus bataviensis | Stolephorus bataviensis | |
| #45 | Stolephorus buccaneeri | Stolephorus buccaneeri | |
| #46 | Thrissa kammalensis | Thrissa kammalensis | |
| #47 | Cá RópLC Thrissa hamiltonii | Thrissa hamiltonii | |
| #48 | Thrissa mystax | Thrissa mystax | |
| #49 | Thrissa vitirostris | Thrissa vitirostris | |
| #50 | Thrissa dussumieri | Thrissa dussumieri |
