Danh mục Cá biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
1,766 loài sinh vật136 họ phân loại2 công trình tài liệu gốc6 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
5 tập (1,501 loài) Đang xem
Danh mục Cá biển Việt Nam
Công trình định loại học cơ bản toàn diện và đồ sộ nhất về các loài cá biển tại các vùng biển Việt Nam.
Tập VI (263 loài)
Atlas Cá rạn san hô Việt Nam
Bộ sưu tầm hình ảnh mẫu vật và định loại chi tiết các loài cá đặc trưng thuộc rạn san hô biển Việt Nam.
CÁC TẬP TRONG BỘ SÁCH: DANH MỤC CÁ BIỂN VIỆT NAM
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Cá ChẽmLC Lates calcarifer | Lates calcarifer | |
| #2 | Psammoperca waigiensis | Psammoperca waigiensis | |
| #3 | Ambassis gymnocephalus | Ambassis gymnocephalus | |
| #4 | Ambassis commersoni | Ambassis commersoni | |
| #5 | Ambassis urotaenia | Ambassis urotaenia | |
| #6 | Ambassis kopsi | Ambassis kopsi | |
| #7 | Ambassis wolffi | Ambassis wolffi | |
| #8 | Ambassis nalua | Ambassis nalua | |
| #9 | Ambassis ranga | Ambassis ranga | |
| #10 | Chelidoperca hirundinacea | Chelidoperca hirundinacea | |
| #11 | Chelidoperca margaritifer | Chelidoperca margaritifer | |
| #12 | Tosana niwae | Tosana niwae | |
| #13 | Anthias cichlops | Anthias cichlops | |
| #14 | Cromileptes altivelis | Cromileptes altivelis | |
| #15 | Plectropomus truncatus | Plectropomus truncatus | |
| #16 | Plectropomus leopardus | Plectropomus leopardus | |
| #17 | Plectropomus maculatus | Plectropomus maculatus | |
| #18 | Cephalopholis argus | Cephalopholis argus | |
| #19 | Cephalopholis boenack | Cephalopholis boenack | |
| #20 | Cephalopholis miniata | Cephalopholis miniata | |
| #21 | Cephalopholis pachycentron | Cephalopholis pachycentron | |
| #22 | Cephalopholis rogaa | Cephalopholis rogaa | |
| #23 | Cephalopholis urodelus | Cephalopholis urodelus | |
| #24 | Promicrops lanceolatus | Promicrops lanceolatus | |
| #25 | Epinephelus akaara | Epinephelus akaara | |
| #26 | Epinephelus amblycephalus | Epinephelus amblycephalus | |
| #27 | Epinephelus areolatus | Epinephelus areolatus | |
| #28 | Epinephelus awoara | Epinephelus awoara | |
| #29 | Epinephelus bleekeri | Epinephelus bleekeri | |
| #30 | Epinephelus bontoides | Epinephelus bontoides | |
| #31 | Epinephelus corallicola | Epinephelus corallicola | |
| #32 | Epinephelus chlorostigma | Epinephelus chlorostigma | |
| #33 | Epinephelus cometae | Epinephelus cometae | |
| #34 | Epinephelus diacanthus | Epinephelus diacanthus | |
| #35 | Epinephelus epistictus | Epinephelus epistictus | |
| #36 | Epinephelus fasciatus | Epinephelus fasciatus | |
| #37 | Epinephelus fario | Epinephelus fario | |
| #38 | Epinephelus fuscoguttatus | Epinephelus fuscoguttatus | |
| #39 | Epinephelus flavo-caeruleus | Epinephelus flavo-caeruleus | |
| #40 | Epinephelus kohleri | Epinephelus kohleri | |
| #41 | Epinephelus maculatus | Epinephelus maculatus | |
| #42 | Epinephelus malabaricus | Epinephelus malabaricus | |
| #43 | Epinephelus megachir | Epinephelus megachir | |
| #44 | Epinephelus merra | Epinephelus merra | |
| #45 | Epinephelus morrhua | Epinephelus morrhua | |
| #46 | Epinephelus nigropunctatus | Epinephelus nigropunctatus | |
| #47 | Epinephelus punctatus | Epinephelus punctatus | |
| #48 | Epinephelus rhyncholepis | Epinephelus rhyncholepis | |
| #49 | Epinephelus sexfasciatus | Epinephelus sexfasciatus | |
| #50 | Epinephelus summana | Epinephelus summana |
