Danh mục Cá biển Việt Nam
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
1,766 loài sinh vật136 họ phân loại2 công trình tài liệu gốc6 tập tài liệu
CHỌN ĐẦU SÁCH KHOA HỌC GỐC
5 tập (1,501 loài) Đang xem
Danh mục Cá biển Việt Nam
Công trình định loại học cơ bản toàn diện và đồ sộ nhất về các loài cá biển tại các vùng biển Việt Nam.
Tập VI (263 loài)
Atlas Cá rạn san hô Việt Nam
Bộ sưu tầm hình ảnh mẫu vật và định loại chi tiết các loài cá đặc trưng thuộc rạn san hô biển Việt Nam.
CÁC TẬP TRONG BỘ SÁCH: DANH MỤC CÁ BIỂN VIỆT NAM
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Sebasticus albofasciatus | Sebasticus albofasciatus | |
| #2 | Sebasticus marmoratus | Sebasticus marmoratus | |
| #3 | Parascorpaena bandanensis | Parascorpaena bandanensis | |
| #4 | Scorpaena neglecta | Scorpaena neglecta | |
| #5 | Scorpaena picta | Scorpaena picta | |
| #6 | Scorpaenodes guamensis | Scorpaenodes guamensis | |
| #7 | Scorpaenodes parvipinnis | Scorpaenodes parvipinnis | |
| #8 | Scorpaenopsis cirrhosa | Scorpaenopsis cirrhosa | |
| #9 | Scorpaenopsis diabolus | Scorpaenopsis diabolus | |
| #10 | Scorpaenopsis gibbosa | Scorpaenopsis gibbosa | |
| #11 | Scorpaenopsis venosa | Scorpaenopsis venosa | |
| #12 | Sebastapistes cyanostigma | Sebastapistes cyanostigma | |
| #13 | Sebastapistes megalepis | Sebastapistes megalepis | |
| #14 | Sebastapistes nuchalis | Sebastapistes nuchalis | |
| #15 | Brachypterois serrulatus | Brachypterois serrulatus | |
| #16 | Dendrochirus brachypterus | Dendrochirus brachypterus | |
| #17 | Dendrochirus zebra | Dendrochirus zebra | |
| #18 | Pterois antennata | Pterois antennata | |
| #19 | Pterois lunulata | Pterois lunulata | |
| #20 | Pterois radiata | Pterois radiata | |
| #21 | Pterois russelli | Pterois russelli | |
| #22 | Pterois volitans | Pterois volitans | |
| #23 | Apistus carinatus | Apistus carinatus | |
| #24 | Vespicula trachinoides | Vespicula trachinoides | |
| #25 | Ablabys macracanthus | Ablabys macracanthus | |
| #26 | Ablabys taenianotus | Ablabys taenianotus | |
| #27 | Paracentropogon indicus | Paracentropogon indicus | |
| #28 | Paracentropogon longispinus | Paracentropogon longispinus | |
| #29 | Tetraroge leucogaster | Tetraroge leucogaster | |
| #30 | Aploactis aspera | Aploactis aspera | |
| #31 | Erisphex potti | Erisphex potti | |
| #32 | Choridactylus multibarbus | Choridactylus multibarbus | |
| #33 | Inimicus cuvieri | Inimicus cuvieri | |
| #34 | Inimicus japonicus | Inimicus japonicus | |
| #35 | Inimicus didactylus | Inimicus didactylus | |
| #36 | Minous inermis | Minous inermis | |
| #37 | Minous monodactylus | Minous monodactylus | |
| #38 | Minous pusillus | Minous pusillus | |
| #39 | Minous trachycephalus | Minous trachycephalus | |
| #40 | Synanceia horrida | Synanceia horrida | |
| #41 | Synanceia verrucosa | Synanceia verrucosa | |
| #42 | Erosa erosa | Erosa erosa | |
| #43 | Polycaulus uranosocopa | Polycaulus uranosocopa | |
| #44 | Caracanthus maculatus | Caracanthus maculatus | |
| #45 | Chelidonichthys kumu | Chelidonichthys kumu | |
| #46 | Lepidotrigla abyssalis | Lepidotrigla abyssalis | |
| #47 | Lepidotrigla alata | Lepidotrigla alata | |
| #48 | Lepidotrigla guentheri | Lepidotrigla guentheri | |
| #49 | Lepidotrigla japonica | Lepidotrigla japonica | |
| #50 | Lepidotrigla kanagashira | Lepidotrigla kanagashira |
