Danh mục Động vật thân mềm
Cơ sở dữ liệu số hóa tiêu bản mẫu vật và phân loại học sinh vật biển nguyên bản — Một dự án được phát triển bởi haitrinh.
Checklist of Marine Molluscs of Vietnam
Công trình tổng điều tra, hệ thống hóa và lập danh mục phân loại học toàn diện nhất về các loài Động vật thân mềm biển (Ốc, Sò, Mực, Bạch tuộc...) tại các vùng biển Việt Nam.
Lớp thân mềm hai mảnh vỏ (Bivalvia) kinh tế biển Việt Nam
Chuyên khảo nghiên cứu phân loại hình thái, sinh thái học, phân bố và giá trị kinh tế của các loài thân mềm hai mảnh vỏ (Sò, Nghêu, Hàu, Điệp, Tu hài...) tại các vùng biển Việt Nam.
| STT | Tên loài & Tên khoa học | Tên khoa học & Tác giả | Mở |
|---|---|---|---|
| #1 | Anadara (Anadara) antiquata | Anadara (Anadara) antiquata | |
| #2 | Anadara subcrenata | Anadara subcrenata | |
| #3 | Anadara (Scapharca) cf. binakayanensis | Anadara (Scapharca) cf. binakayanensis | |
| #4 | Anadara (Mabellarca) consociata | Anadara (Mabellarca) consociata | |
| #5 | Anadara (Anadara) crebricostata | Anadara (Anadara) crebricostata | |
| #6 | Anadara (Tegillarca) granosa | Anadara (Tegillarca) granosa | |
| #7 | Anadara (Scapharca) gubernaculum | Anadara (Scapharca) gubernaculum | |
| #8 | Anadara (Tegillarca) nodifera | Anadara (Tegillarca) nodifera | |
| #9 | Anadara (Potiarca) pilula | Anadara (Potiarca) pilula | |
| #10 | Anadara (Anadara) uropigimelena | Anadara (Anadara) uropigimelena | |
| #11 | Trisidos semitorta | Trisidos semitorta | |
| #12 | Trisidos tortuosa | Trisidos tortuosa | |
| #13 | Arca navicularis | Arca navicularis | |
| #14 | Arca ventricosa | Arca ventricosa | |
| #15 | Barbatia decussata | Barbatia decussata | |
| #16 | Barbatia amygdalumtostum | Barbatia amygdalumtostum | |
| #17 | Barbatia lima | Barbatia lima | |
| #18 | Barbatia virescens | Barbatia virescens | |
| #19 | Botula silicula | Botula silicula | |
| #20 | Brachydontes emarginatus | Brachydontes emarginatus | |
| #21 | Brachydontes japonicus | Brachydontes japonicus | |
| #22 | Brachydontes senhousei | Brachydontes senhousei | |
| #23 | Hormomya mutabilis | Hormomya mutabilis | |
| #24 | Lithophaga obesa | Lithophaga obesa | |
| #25 | Lithophaga curta | Lithophaga curta | |
| #26 | Lithophaga malaccana | Lithophaga malaccana | |
| #27 | Lithophaga teres | Lithophaga teres | |
| #28 | Lithophaga zitteliana | Lithophaga zitteliana | |
| #29 | Modiolus atrata | Modiolus atrata | |
| #30 | Modiolus metcalfei | Modiolus metcalfei | |
| #31 | Modiolus philippinarum | Modiolus philippinarum | |
| #32 | Modiolus plumescens | Modiolus plumescens | |
| #33 | Modiolus vaginus | Modiolus vaginus | |
| #34 | Perna viridis | Perna viridis | |
| #35 | Septier bilocularis | Septier bilocularis | |
| #36 | Septier excisus | Septier excisus | |
| #37 | Septier virgatus | Septier virgatus | |
| #38 | Trichomya hirsuta | Trichomya hirsuta | |
| #39 | Amygdalum watsoni | Amygdalum watsoni | |
| #40 | Sunetta solanderi | Sunetta solanderi | |
| #41 | Sunetta truncata | Sunetta truncata | |
| #42 | Sunetta effossa | Sunetta effossa | |
| #43 | Sunetta meroe | Sunetta meroe | |
| #44 | Gafrarium divaricatum | Gafrarium divaricatum | |
| #45 | Gafrarium pectinatum | Gafrarium pectinatum | |
| #46 | Gafrarium tumidum | Gafrarium tumidum | |
| #47 | Gafrarium scriptum | Gafrarium scriptum | |
| #48 | Circe tumefacta | Circe tumefacta | |
| #49 | Dosinia amphidesmoides | Dosinia amphidesmoides | |
| #50 | Dosinia aspera | Dosinia aspera |
